2017 年のドゥブロヴニク – シパン島間のフェリー(カーフェリーおよび乗客のみのフェリー)のスケジュールをまとめます。変更の可能性がありますのでご参考程度に。
実際にご利用される際は必ず運航会社 Jadrolinija のホームページをご確認ください。ホームページからチケットの料金の確認、および事前購入もできます。
iStock. by Getty Images ポートフォリオ:Mari_mjx
Instagram Profile:@marimjx
- 1 ハイシーズン:2017/6/30 〜 2017/8/27: ドゥブロヴニク発
- 2 ハイシーズン:2017/6/30 〜 2017/8/27: シパン島発
- 3 ショルダーシーズン: 2017/6/2 〜 2017/6/29 および 2017/8/28 〜 2017/10/1: ドゥブロヴニク発
- 4 ショルダーシーズン: 2017/6/2 〜 2017/6/29 および 2017/8/28 〜 2017/10/1: シパン島発
- 5 オフシーズン: 2017/1/1 〜 2017/6/1 および 2017/10/2 〜 2017/12/31: ドゥブロヴニク発
- 6 オフシーズン: 2017/1/1 〜 2017/6/1 および 2017/10/2 〜 2017/12/31: シパン島発
ハイシーズン:2017/6/30 〜 2017/8/27: ドゥブロヴニク発
月〜土
ドゥブロヴニク発 | コロチェップ島 | ロプド島 | シパン島 |
10:00 | 10:30/10:35 | 10:55/11:00 | 11:15 |
14:00 | 14:30/14:35 | 14:55/15:00 | 15:15 |
16:30 | 17:00/17:05 | 17:25/17:30 | 17:45 |
20:00 | 20:30/20:35 | 20:55/21:00 | 21:15 |
日・祝
ドゥブロヴニク発 | コロチェップ島 | ロプド島 | シパン島 |
09:00 | 09:30/09:35 | 09:55/10:00 | 10:15 |
11:45 | 12:15/12:20 | 12:40/12:45 | 13:00 |
18:15 | 18:45/18:50 | 19:10/19:15 | 19:30 |
21:00 | 21:30/21:35 | 21:55/22:00 | 22:15 |
ハイシーズン:2017/6/30 〜 2017/8/27: シパン島発
月〜土
シパン島発 | ロプド島 | コロチェップ島 | ドゥブロヴニク |
06:00 | 06:15/06:20 | 06:40/06:45 | 07:15 |
11:55 | 12:10/12:15 | 12:35/12:40 | 13:10 |
15:20 | 15:00*(ロプド島発) | 15:45/15:50 | 16:20 |
18:30 | 18:45/18:50 | 19:10/19:15 | 19:45 |
日・祝
シパン島発 | ロプド島 | コロチェップ島 | ドゥブロヴニク |
07:30 | 07:45/07:50 | 08:10/08:15 | 08:45 |
10:20 | 10:35/10:40 | 11:00/11:05 | 11:35 |
17:00 | – | 17:25/17:30 | 18:00 |
19:35 | 19:50/19:55 | 20:15/20:20 | 20:50 |
ショルダーシーズン: 2017/6/2 〜 2017/6/29 および 2017/8/28 〜 2017/10/1: ドゥブロヴニク発
月〜土
ドゥブロヴニク発 | コロチェップ島 | ロプド島 | シパン島 |
10:00 | 10:30/10:35 | 10:55/11:00 | 11:15 |
14:00 | 14:30/14:35 | 14:55/15:00 | 15:15 |
16:30 | 17:00/17:05 | 17:25/17:30 | 17:45 |
20:00 | 20:30/20:35 | 20:55/21:00 | 21:15 |
日・祝
ドゥブロヴニク発 | コロチェップ島 | ロプド島 | シパン島 |
09:30 | 10:00/10:05 | 10:25/10:30 | 10:45 |
20:30 | 21:00/21:05 | 21:25/21:30 | 21:45 |
ショルダーシーズン: 2017/6/2 〜 2017/6/29 および 2017/8/28 〜 2017/10/1: シパン島発
月〜土
シパン島発 | ロプド島 | コロチェップ島 | ドゥブロヴニク |
06:00 | 06:15/06:20 | 06:40/06:45 | 07:15 |
11:55 | 12:10/12:15 | 12:35/12:40 | 13:10 |
15:20 | 15:00*(ロプド島発) | 15:45/15:50 | 16:20 |
17:50 | 18:05/18:10 | 18:30/18:35 | 19:05 |
日・祝
シパン島発 | ロプド島 | コロチェップ島 | ドゥブロヴニク |
07:30 | 07:45/07:50 | 08:10/08:15 | 08:45 |
19:00 | 19:15/19:20 | 19:45/19:45 | 20:15 |
オフシーズン: 2017/1/1 〜 2017/6/1 および 2017/10/2 〜 2017/12/31: ドゥブロヴニク発
月 〜 土
ドゥブロヴニク発 | コロチェップ島 | ロプド島 | シパン島 |
10:00 | 10:30/10:35 | 10:55/11:00 | 11:15 |
14:00 | 14:30/14:35 | 14:55/15:00 | 15:15 |
16:30 | 17:00/17:05 | 17:25/17:30 | 17:45 |
20:00 | 20:30/20:35 | 20:55/21:00 | 21:15 |
日・祝
ドゥブロヴニク発 | コロチェップ島 | ロプド島 | シパン島 |
09:30 | 10:00/10:05 | 10:25/10:30 | 10:45 |
20:00 | 20:30/20:35 | 20:55/21:00 | 21:15 |
オフシーズン: 2017/1/1 〜 2017/6/1 および 2017/10/2 〜 2017/12/31: シパン島発
月 〜 土
シパン島発 | ロプド島 | コロチェップ島 | ドゥブロヴニク |
06:00 | 06:15/06:20 | 06:40/06:45 | 07:15 |
11:55 | 12:10/12:15 | 12:35/12:40 | 13:10 |
15:20 | 15:00*(ロプド島発) | 15:45/15:50 | 16:20 |
17:50 | 18:05/18:10 | 18:30/18:35 | 19:05 |
日・祝
シパン島発 | ロプド島 | コロチェップ島 | ドゥブロヴニク |
07:30 | 07:45/07:50 | 08:10/08:15 | 08:45 |
18:00 | 17:15/17:20 | 17:40/17:45 | 18:15 |